33 Treffer
Metall - Gebrauchte Computer Metall
-
1
Rändelschrauben z.B. für PC-Gehäuse
Farbe: silber
Mit Rändelschrauben können Sie, dank dem profilierten Schraubkopf, schnell und ohne größeren Aufwand an das Innere Ihres PCs.
Das lästige...3,79 €Festpreis35428 Langgöns -
4
Gestern, 18:07TechForce PC-CD-ROM, PC- Spiel
Konstruktion und Bau des Fliegers vermitteln Grundlagen aus der Arbeitswelt: Elektrotechnik, Mechanik oder Hydraulik, Steuerungstechnik und Qualitätssicherung sind notwendig, um erfolgreich zu bauen – und um mit dem konstruierten Glider am Ende das TechForce Rennen gewinnen zu können. Dadurch gibt TechForce auf unterhaltsame Weise einen Einblick in die Welt der Metall- und Elektro-Industrie. Die Jugendlichen erhalten spielerisch unterschiedliche Berufsinformationen und Bewerbungstipps über Video-Trailer. Dabei übernehmen sie in der Rolle des „virtuellen Azubis“ verschiedene Aufgaben.5 €Festpreis61279 Grävenwiesbach -
16.01.2026Partner-Anzeigeob du kreativ sein oder dich unterhalten lassen möchtest, der vielseitige HP OmniBook X Flip 16, die neue Ära der KI-PCs, mit einem brillanten 16-Zoll-Touch-Display, das umgeklappt, zusammengeklappt oder flach aufgeklappt verwendet werden kann, bietet zudem höchsten Komfort und höchste Produktivität. Stilvolles Design mit recyceltem Metall und einer modernen Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und großen Keycaps.1.353,12 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , 2509BRP2DG, |Schutzart , IP53, |Typ Anschluss , Card Reader Klinke USB-C, |Typ Audio-Anschluss , Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , G (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Seitliche Tasten Touchscreen, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Garantiekarte Kurzanleitung USB Typ-C-Kabel, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |381,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , 25099RP13G, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , G (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchscreen, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Garantiekarte Kurzanleitung USB Typ-C-Kabel, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |301,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , 25099RP13G, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , G (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchscreen, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Garantiekarte Kurzanleitung USB Typ-C-Kabel, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |299,81 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , Idea Tab (TB336FU), |Schutzart , IP52, |Typ Anschluss , Card Reader Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss Pogo-Pin-Anschluss USB-C, |Typ Audio-Anschluss , 3,5-mm-Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Ein-/Aus-Taste Lautstärketasten Touchscreen, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Folio Case Kurzanleitung Lenovo® Tab Pen, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |199 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X400, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |349,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X400, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |349,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X406B, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |349,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X400, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |359,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X406B, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |399,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X400, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |359,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X406B, |Schutzart , IP42, |Typ Anschluss , USB-C, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , F (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |Optik Gehäuse , matt, |349,99 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-AnzeigeHighlights: Mehrere Geräte gleichzeitig verbinden via Multi-Device: Set aus Office-Tastatur und optischer 6-Tasten-Maus zur kabellosen Steuerung von Computer, Smartphone und Tablet über Bluetooth oder...47,14 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-AnzeigeThrustmaster TM RACING CLAMP. Typ: Set, Produktfarbe: Schwarz, Material: Metall128,93 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-AnzeigeMehrere Geräte gleichzeitig steuern
Mit nur einem Maus-Tastatur-Set KI-Assistent für viele Programme: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten.Multimediafunktionen über...54,84 €Festpreis -
16.01.2026Partner-AnzeigeTechnische Eigenschaften:
- Farbe: Silber
- Farbton: Silber
- Produktbereich: HiFi
- TV &, Heimkino
- Ausgang: F-Kupplung 2x
- Eingang: Koaxial
- Durchgangsdämpfung: ca. 3,5 dB
- Frequenzberei...10,99 €Festpreis -
16.01.2026Partner-Anzeige- 270 / 900 Grad Drehbereich. - 15 Tasten - programmierbar inklusive. - Fußpedale aus Metall. - Schaltwippen. - Vibrationen. - Gas- und Bremspedale. - 2 Befestigungsmöglichkeiten - Saugnäpfe oder Befestigungsklemme. - 10", Lenkradgröße. - Audio-Buchse 3,5.105,84 €Festpreis
-
16.01.2026Partner-Anzeigeultraschnelles Wechselspeichermediumkompakter Stick mit Metall-Gehäuse in edlem Silbergeeignet für Endgeräte mit USB-C-Anschluss und USB-Schnittstelleultraschnelles Wechselspeichermedium universal einsetzbar dank der Kombination von USB-Stecker Typ A und USB-C-Stecker Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 10/8/7 und MacOS 9.x oder höher USB 3.1 Generation 1 - SuperSpeed Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s - bis zu 10x schneller als HiSpeed USB 2.0 (480 Mbit/s) - abwärtskompatibel zu HiSpeed USB 2.0 Die Lesegeschwindigkeit von 70 MB/s (bei 32GB &, 64GB), bzw. 100 MB/s (bei 128GB, 256GB &, 512GB) kann nur mit einer USB-3.0/3.1 (Gen.1)-Schnittstelle oder einer USB-C-3.0-Schnittstelle erreicht werden.7,86 €Festpreis
Kategorie
Preistyp
Preisbereich
Anzeigenart
Zustand


