222 Treffer
E-roller-mit-sitz - Gebrauchte Computer E-roller-mit-sitz
-
2
Heute, 18:07Sierra Original Civil War
Sierra Original Civil War Robert E. Lee: Civil War General IBM PC Spiel Big Box Sierra Originals 1996, Erscheinungsjahr: 1996, Plattform: PC, Herausgeber: Sierra, EAN 3348542033504. . Dieses Strategiespiel ist neu und noch original verschweißt, ungeöffnet, unbenutzt.10 €Festpreis61279 Grävenwiesbach -
4
Heute, 18:07TechForce PC-CD-ROM, PC- Spiel
Die Jugendlichen erhalten spielerisch unterschiedliche Berufsinformationen und Bewerbungstipps über Video-Trailer. Dabei übernehmen sie in der Rolle des „virtuellen Azubis“ verschiedene Aufgaben. Gleichzeitig sind Konzentration, Ausdauer, analytisches Denken, Kombinationsfähigkeit und räumliche Vorstellungskraft nötig, um das Spiel zu gewinnen.5 €Festpreis61279 Grävenwiesbach -
11
Heute, 17:52Funkstick FONIC / HUAWEI
HUAWEI Mobile Connect. Modell E 160 HSDPA USB Stick. FCC ID: QISE 160. CE: 0682. Länge 86 mm. Betrieb mit MICRO SD (nicht dabei). Der Stick stammt aus einer Haushaltsauflösung und konnte nicht geprüft werden. Keine Verpackung, keine Bedienungsanleitung.10 €Festpreis51375 Leverkusen -
12Heute, 11:41Burg-Wächter-Zahlen-Vorhängeschloss
im SB Pack,auch in anderen Auführungen vorrätig,Versand ab 4,50 € oder zu unseren Ladenöffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 12.00 14.00 - 18.00 Uhr Sa 9.00 - 13.00 Uhr Wir führen Alu-Fenstergriffe von Notter,WSS,Hueck,Siegenia,Roto - G a r a g e n t o r s c h l ö s s e r - Im Sortiment: Ladenbänder,Winkelverbinder,Pfostenträger,Boden-Einschlaghülsen,Ankernägel, Spanplatten- und Trokenbauschrauben,Dübel,Hohlraumdübel,Stahlanker Verbundmörtel,Arcyl,Silikon,Montageschaum,Drahtstifte,Drahtseile,Ketten Schlüssel,Schlösser,Schliessanlagen,Tresore,Geldkassetten,Briefkästen Rolladenbeschläge,Rolladenmotore,Türschliesser,Türantriebe,Alu-Fensterbänke Fenster und Türen in Aluminium und Kunststoff,Brandschutzelemente, Impressum Ernst Kaspers GmbH Baubeschläge - Eisenwaren Verbindungselemente Am Maibüsch 3 Tel. 02676 8322 Fax 02676 8344 56766 Ulmen an der BAB 48/1 Kobl5,95 €Festpreis56766 Ulmen -
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeTechnische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 44938294, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |388,38 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeDafür sorgt sein rollbarer und flexibel verstellbarer Standfuß, mit dem der Monitor am Schreibtisch ebenso seinen Platz findet wie im Wohn- oder sogar im Spielzimmer. Das farbstarke IPS-Display bietet...899,99 €Festpreis
-
Gestern, 23:02Partner-AnzeigeTechnische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 44938294, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |214,71 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeGeist von Sparta. Gott des Krieges. Vater. Kratos hat unzählige Rollen und endlose Herausforderungen im antiken Griechenland und in den neun Reichen übernommen. Entfessle die Wut des Spartaners mit dem Limited Edition God of War™ 20th Anniversary Controller. Mit diesem Controller kannst du den Geist von Sparta mit seiner aschgrauen Haut und seinen scharlachroten Tätowierungen zum Leben erwecken.75,95 €Festpreis
-
Gestern, 23:02Partner-AnzeigeDer PocketBook Era Color ist dein vielseitiger Begleiter für das Lesen in Farbe. Genieße deine Bücher und Zeitschriften auf dem hochauflösenden E-Ink Kaleida 3 Display, das lebendige Farben und gestochen scharfe Texte bietet. Dank des kompakten Designs kannst du deine Lesewelten überallhin mitnehmen. Zusätzlich zum Lesen von E-Books kannst du auch Comics und Magazine in lebendigen Farben erleben.238,07 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeZeige deinen Siegeswillen laut und deutlich mit dem Razer BlackShark V3 – einem kabellosen E-Sport-Headset, das für die neue Wettkampf-Meta entwickelt wurde. Mit branchenführender kabelloser Technologie mit extrem niedriger Latenz und verbesserter Audioleistung sowie dem außergewöhnlichen Superbreitbandmikrofon baust du deinen Vorsprung mit allen möglichen Vorteilen aus.149,54 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeEnergieverbrauch & Umwelt Modellserie , UltraGear, |Leistungsaufnahme im Ein-Zustand , 19 W, |Leistungsaufnahme im Stand-by , 0,3 W, |Modellbezeichnung , 27GS50F, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), |Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h , 19 kWh, | Allgemein Farbe , grau, |Funktionen Monitor , Color Weakness FPS Counter Fadenkreuz Lese Modus, |Optik Gehäuse , matt, |Funktionen Standfuß , Neigbar, |Standard Wandhalterung (VESA) , 100 x 100 mm, |Lieferumfang , Adapter HDMI Kabel Netzteil Ständer, | Stromversorgung Art Stromversorgung , externes Netzteil, |Spannung , 100 - 240 V, |Frequenz , 50 60 Hz, |Energiesparfunktionen , Smart Energy Saving, | Bildschirm Bildschirmform , Flat, |Seitenverhältnis , 16:9, |Auflösungsstandard , Full HD, |Herstellerauflösungsstandard , FHD, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080 px, |Pixeldichte , 82 ppi, |Pixel-Reaktionszeit , 5 ms, |Bildwiederholungsfrequenz , 180 Hz, |Bildschirmtechnologie , VA LED, |Anzahl Zeilen , 1080p, |Bildverbesserungssysteme , Auto Source Switch+ Black Stabilizer Dynamic Action Sync Flimmerfrei FreeSync HDR HDR10 Motion Blur Reduction, |Bildschirmhelligkeit , 250 cd/m², |Betrachtungswinkel horizontal , 178 °, |Betrachtungswinkel vertikal , 178 °, |Helligkeitssteuerung , manuell, |Statisches Kontrastverhältnis , 3000:1, |Hintergrundbeleuchtung , LED, |Anzahl Bildschirmfarben , 16700000, |Farbtiefe maximal , 8 Bit, |Neigbarkeit Bildschirm von , -5 °, |Neigbarkeit Bildschirm bis , 15 °, | Anschlüsse Typ Anschluss , DisplayPort HDMI Kopfhöreranschluss, |Anschlüsse hinten , DisplayPort HDMI Kopfhöreranschluss, |Typ HDMI-Anschluss , 2.0, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 2, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, |Typ Video-Eingang , DisplayPort HDMI, | Maße & Gewicht Bildschirmdiagonale in Zoll , 27 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 69 cm, |Breite , 61,36 cm, |Höhe , 36,4 cm, |Tiefe , 3,93 cm, |Gewicht , 3,25 kg, |Höhe mit Standfuß , 45,6 cm, |Tiefe mit Standfuß , 20,16 cm, |Gewicht mit Standfuß , 3,87 kg, | Hinweise Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), |Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.120,98 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X236B, |Schutzart , IP52, |Typ Anschluss , USB-C, |Typ Audio-Anschluss , 3,5 mm Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Datenkabel (USB-C auf USB-C) Energielabel Kurzanleitung Steckplatzwerkzeug, | Farbe & Material Optik Gehäuse , matt, |219,99 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X236B, |Schutzart , IP52, |Typ Anschluss , USB-C, |Typ Audio-Anschluss , 3,5 mm Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Datenkabel (USB-C auf USB-C) Energielabel Kurzanleitung Steckplatzwerkzeug, | Farbe & Material Optik Gehäuse , matt, |219 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X236B, |Schutzart , IP52, |Typ Anschluss , USB-C, |Typ Audio-Anschluss , 3,5 mm Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Datenkabel (USB-C auf USB-C) Energielabel Kurzanleitung Steckplatzwerkzeug, | Farbe & Material Optik Gehäuse , matt, |249,99 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , SM-X236B, |Schutzart , IP52, |Typ Anschluss , USB-C, |Typ Audio-Anschluss , 3,5 mm Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Tasten Touchdisplay, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Datenkabel (USB-C auf USB-C) Energielabel Kurzanleitung Steckplatzwerkzeug, | Farbe & Material Optik Gehäuse , matt, |299,99 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeEnergieverbrauch & Umwelt Leistungsaufnahme im Ein-Zustand , 21 W, |Leistungsaufnahme im Stand-by , 0,5 W, |Leistungsaufnahme im Aus-Zustand , 0,3 W, |Modellbezeichnung , PG32QF2B, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), |Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h , 21 kWh, | Allgemein Farbe , schwarz, |Optik Gehäuse , matt, |Funktionen Standfuß , Drehung Hohenverstellung Neigung, |Standard Wandhalterung (VESA) , 100 x 100 mm, | Stromversorgung Art Stromversorgung , Netzanschluss, |Spannung , 100-240 V, |Frequenz , 50 60 Hz, | Bildschirm Bildschirmform , Flat, |Seitenverhältnis , 16:9, |Auflösungsstandard , QHD, |Herstellerauflösungsstandard , QHD, |Bildschirmauflösung in Pixel , 2560 x 1440 px, |Pixel-Reaktionszeit , 1 ms, |Bildwiederholungsfrequenz , 165 Hz, |Bildschirmtechnologie , LCD, |Anzahl Zeilen , 1440p, |Bildverbesserungssysteme , FreeSync Premium HDR, |Bildschirmhelligkeit , 550 cd/m², |Betrachtungswinkel horizontal , 178 °, |Betrachtungswinkel vertikal , 178 °, |Helligkeitssteuerung , manuell, |Statisches Kontrastverhältnis , 3000:1, |Hintergrundbeleuchtung , LED, |Bildschirmoberfläche , matt, |Anzahl Bildschirmfarben , 16700000, | Anschlüsse Anschlüsse hinten , DisplayPort HDMI, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 2, |Typ Video-Eingang , DisplayPort HDMI, | Audio- und Videowiedergabe Lautsprecherkanäle , Stereo, | Maße & Gewicht Bildschirmdiagonale in Zoll , 32 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 81 cm, |Breite , 71,38 cm, |Höhe , 59,8 cm, |Tiefe , 28,31 cm, |Gewicht , 8,82 kg, | Hinweise Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), |Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.236,05 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeEnergieverbrauch & Umwelt Leistungsaufnahme im Ein-Zustand , 21 W, |Modellbezeichnung , Nitro ED270W0bmiipx, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), |Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h , 21 kWh, | Allgemein Farbe , Schwarz, |Optik Gehäuse , matt, |Funktionen Standfuß , Neigung, |Standard Wandhalterung (VESA) , 75 x 75 mm, | Stromversorgung Art Stromversorgung , Netzanschluss, | Bildschirm Bildschirmform , Curved, |Seitenverhältnis , 16:9, |Auflösungsstandard , Full HD, |Herstellerauflösungsstandard , FHD, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080 px, |Pixel-Reaktionszeit , 1 ms, |Bildwiederholungsfrequenz , 240 Hz, |Bildschirmtechnologie , VA LED, |Anzahl Zeilen , 1080p, |Bildverbesserungssysteme , FreeSync Premium HDR 10, |Bildschirmhelligkeit , 250 cd/m², |Betrachtungswinkel horizontal , 178 °, |Betrachtungswinkel vertikal , 178 °, |Helligkeitssteuerung , manuell, |Statisches Kontrastverhältnis , 3000:1, |Dynamisches Kontrastverhältnis , 100000000:1, |Hintergrundbeleuchtung , LED, |Bildschirmoberfläche , entspiegelt, |Anzahl Bildschirmfarben , 16700000, |Neigbarkeit Bildschirm von , -5 °, |Neigbarkeit Bildschirm bis , 20 °, | Anschlüsse Typ Anschluss , Audio Out DisplayPort HDMI, |Anschlüsse hinten , Audio DisplayPort HDMI, |Typ HDMI-Anschluss , 2.0, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 2, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, |Typ Video-Eingang , DisplayPort HDMI, | Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) , 4 W, |Lautsprecherkanäle , Stereo, | Maße & Gewicht Bildschirmdiagonale in Zoll , 27 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 68,6 cm, |Breite , 61,1 cm, |Höhe , 36,3 cm, |Tiefe , 7,6 cm, |Höhe mit Standfuß , 45,6 cm, |Tiefe mit Standfuß , 19,9 cm, | Hinweise Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), |Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.145,64 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-Anzeige|Modellbezeichnung , Idea Tab (TB336FU), |Schutzart , IP52, |Typ Anschluss , Card Reader Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss Pogo-Pin-Anschluss USB-C, |Typ Audio-Anschluss , 3,5-mm-Klinke, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), | Product Compliance Ladefunktion Power Delivery (PD) , mit USB PD, | Produktdetails Bedienelemente , Ein-/Aus-Taste Lautstärketasten Touchscreen, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Lieferumfang , Folio Case Kurzanleitung Lenovo® Tab Pen, | Farbe & Material Material Gehäuse , Metall, |199 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeIntel® Core™ i7-14700F, 20 Kerne (8+,12), 8× 2100 MHz, Turbo bis zu 5400 MHz, +,12× Efficiency CoresCPU-Kühler: Multisockel - HeatPipe Tower-KühlerBoot SSD: M.2 NVMe SSD 2000 GB Kingston (6000 MB/s lesen / 5000 MB/s schreiben)Speicher: 64 GB DDR4-RAM, Dual Channel, max. 3200 MHz, Kingston FURY BeastGrafik: GeForce® RTX 5070, 12 GB GDDR7, 1x HDMI, 3x DisplayPort, PCIe 5.0Mainboard: MSI PRO H610M-E DDR4, Sockel 1700, Intel® H610 Chipsatz, 4× SATA III (6 GBit/s), 1× M.2, 2× USB 3.2 Gen1 Typ A, 4× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× PCIe 4.0 X16, 1× PCIe 3.0 X1, 1× PS/2, 8-Kanal HD Audio1. opt. Laufwerk: nicht vorhanden und nicht nachrüstbarNetzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, Intel® I219VWLAN: 300 MBit/s WLAN-Karte - RTL8192 Chipsatz, 2 abnehmbare Antennen (Unterstützt IEEE 802.11b/g/n mit 11, 54 und 300 MBit/s)Sound: 7.1 Sound 8-Channel HD Audio (ALC892/897)Gehäuse: CSL AeroVision schwarz, Glas Front, Glas Seitenteil, 3× aRGB Lüfter, 2× Front-USB 3.2 Gen1, 1× Front-USB 3.2 Typ CNetzteil: 700 Watt Power Boost 80+, Gold Netzteil schwarz, 80 PLUS® Gold zertifiziertMonitor: Samsung Essential S3 S31C Widescreen TFT-Display, Energieeffizienzklasse: E (Skala A bis G), 68 cm (27",) Bildschirmdiagonale, Stromverbrauch im Standard-Betrieb: 18W, Energieverbrauch: 18 kWh/1000h, Stromverbrauch im Standby: 0,3W, 1920×1080 Pixel Auflösung, 1x HDMI, 1x VGA, 75Hz, IPS PanelTastatur/Maus: CSL Gaming Desktop Morpheus, Gaming-Tastatur mit drei wählbaren LED-Hintergrundfarben in rot / blau / lila, Gaming-Maus mit optischem Sensor, 6 Tasten und RGB-LEDsExtras: HDMI Kabel, 2 mBetriebssystem: Windows 11 Home, 64Bit, vorinstalliertSoftware: GDATA Internet Security (inkl. 180 Tage Updates)2.549 €Festpreis
-
Gestern, 23:03Partner-AnzeigeIntel® Core™ i7-14700F, 20 Kerne (8+,12), 8× 2100 MHz, Turbo bis zu 5400 MHz, +,12× Efficiency CoresCPU-Kühler: Multisockel - HeatPipe Tower-KühlerBoot SSD: M.2 NVMe SSD 1000 GB Kingston (6000 MB/s lesen / 4000 MB/s schreiben)Speicher: 32 GB DDR4-RAM, Dual Channel, max. 3200 MHz, Kingston Fury BeastGrafik: NVIDIA GeForce RTX 3050, 6 GB GDDR6, PCIe 4.0, DirectX® 12, inklusive GeForce Experience™Mainboard: MSI PRO H610M-E DDR4, Sockel 1700, Intel® H610 Chipsatz, 4× SATA III (6 GBit/s), 1× M.2, 2× USB 3.2 Gen1 Typ A, 4× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× PCIe 4.0 X16, 1× PCIe 3.0 X1, 1× PS/2, 8-Kanal HD Audio1. opt. Laufwerk: nicht vorhanden und nicht nachrüstbarNetzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, Intel® I219VWLAN: 300 MBit/s WLAN-Karte - RTL8192 Chipsatz, 2 abnehmbare Antennen (Unterstützt IEEE 802.11b/g/n mit 11, 54 und 300 MBit/s)Sound: 7.1 Sound 8-Channel HD Audio (ALC892/897)Gehäuse: CSL AeroVision schwarz, Glas Front, Glas Seitenteil, 3× aRGB Lüfter, 2× Front-USB 3.2 Gen1, 1× Front-USB 3.2 Typ CNetzteil: 500 Watt CSL Silent-Netzteil, 82% EffizienzMonitor: Samsung Essential S3 S31C Widescreen TFT-Display, Energieeffizienzklasse: E (Skala A bis G), 68 cm (27",) Bildschirmdiagonale, Stromverbrauch im Standard-Betrieb: 18W, Energieverbrauch: 18 kWh/1000h, Stromverbrauch im Standby: 0,3W, 1920×1080 Pixel Auflösung, 1x HDMI, 1x VGA, 75Hz, IPS PanelTastatur/Maus: CSL Gaming Desktop Morpheus, Gaming-Tastatur mit drei wählbaren LED-Hintergrundfarben in rot / blau / lila, Gaming-Maus mit optischem Sensor, 6 Tasten und RGB-LEDsExtras: HDMI Kabel, 2 mBetriebssystem: Windows 11 Home, 64Bit, vorinstalliertSoftware: GDATA Internet Security (inkl. 180 Tage Updates)1.499 €Festpreis
Kategorie
Region
Preistyp
Preisbereich
Anzeigenart
Zustand


