Hallo Nordseefreunde, hier die freien Termine und Preise für 2025 und 2026.
Unser privates, gut ausgestattetes, familienfreundliches Ferienhaus in Neßmersiel ist ausgelegt für 2 bis max. 6 Pers. Es liegt in einer ruhigen Seitenstraße (Sackgasse) in Deichnähe.
Ca. 89m², 4 Zimmer, davon 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche, Duschbad, Gäste-WC, und Abstellraum.
Preise für bis zu 4 Personen:
September 2025
20.09.25 - 27.09.25 = 599 Euro / für 7 Nächte
27.09.25 - 04.10.25 = 599 Euro / für 7 Nächte
Oktober 2025
04.10.25 - 11.10.25 = 599 Euro / für 7 Nächte
11.10.25 - 18.10.25 = 599 Euro / für 7 Nächte
November 2025
08.11.25 - 15.11.25 = 499 Euro / für 7 Nächte
15.11.25 - 22.11.25 = 499 Euro / für 7 Nächte
22.11.25 - 29.11.25 = 499 Euro / für 7 Nächte
Dezember 2025
29.11.25 - 06.12.25 = 459 Euro / für 7 Nächte
06.12.25 - 13.12.25 = 459 Euro / für 7 Nächte
13.12.25 - 20.12.25 = 459 Euro / für 7 Nächte
20.12.25 - 27.12.25 = 739 Euro / für 7 Nächte
27.12.25 - 03.01.26 = 739 Euro / für 7 Nächte, reserviert
Je weitere Pers. 12.- Euro pro Nacht
Preise incl. aller Hausnebenkosten wie Strom, Wasser, Gas und Heizung, incl. Endreinigung, zzgl. Kurbeitrag
Preise für bis zu 4 Personen 2026
März 2026
07.03.26 – 14.03.26 = 499 Euro / für 7 Nächte
14.03.26 – 21.03.26 = 499 Euro / für 7 Nächte
21.03.26 – 27.03.26 = 519 Euro / für 6 Nächte
31.03.26 – 04.03.26 = 369 Euro / für 4 Nächte
April 2026
04.04.26 – 11.04.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
11.04.26 – 18.04.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
18.04.26 – 25.04.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
25.04.26 – 02.05.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
Mai 2026
02.05.26 – 09.05.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
09.05.26 – 16.05.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
16.05.26 – 23.05.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
23.05.26 – 30.05.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
Juni 2026
30.05.26 – 06.06.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
06.06.26 – 13.06.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
13.06.26 – 20.06.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
20.06.26 – 27.06.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
27.06.26 – 04.07.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
Juli 2026
04.07.26 – 11.07.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
11.07.26 – 18.07.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
18.07.26 – 25.07.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
25.07.26 – 01.08.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
August 2026
01.08.26 – 08.08.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
08.08.26 – 15.08.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
15.08.26 – 22.08.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
22.08.26 – 29.08.26 = 739 Euro / für 7 Nächte
29.08.26 – 05.09.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
September 2026
05.09.26 – 12.09.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
12.09.26 – 19.09.26 = 639 Euro / für 7 Nächte
19.09.26 – 26.09.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
26.09.26 – 03.10.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
Oktober 2026
03.10.26 – 10.10.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
10.10.26 – 17.10.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
17.10.26 – 24.10.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
24.10.26 – 31.10.26 = 599 Euro / für 7 Nächte
November 2026
31.10.26 – 07.11.26 = 499 Euro / für 7 Nächte
07.11.26 – 14.11.26 = 499 Euro / für 7 Nächte
14.11.26 – 21.11.26 = 499 Euro / für 7 Nächte
21.11.26 – 28.11.26 = 459 Euro / für 7 Nächte
28.11.26 – 05.12.26 = 459 Euro / für 7 Nächte
Dezember 2026
05.12.26 – 12.12.26 = 459 Euro / für 7 Nächte
12.12.26 – 19.12.26 = 459 Euro / für 7 Nächte
19.12.26 – 26.12.26 = 699 Euro / für 7 Nächte andere Wünsche möglich
26.12.26 – 03.01.27 = 789 Euro / für 8 Nächte andere Wünsche möglich
Je weitere Pers. 12.- Euro pro Nacht
Preise incl. aller Hausnebenkosten wie Strom, Wasser, Gas und Heizung, incl. Endreinigung, zzgl. Kurbeitrag
Bettwäschepakete und Handtuchpakete sind bei der Hausverwaltung gegen Gebühr zu bekommen, oder dürfen selbst mitgebracht werden.
Kostenlos: WLAN, Kinderhochstuhl, Kinderbett und Waschmaschine.
Nichtraucherhaus, im Außenbereich darf gerne geraucht werden.