Preisinformation: 18 Stellplätze, Kaufpreis je: 67.500,00 EUR
Lage: Viel Raum zum Leben, interessante Arbeitgeber und freundliche Menschen: Das und noch viel mehr bieten Meinerzhagen und seine knapp 21.000 Einwohner.
Meinerzhagen liegt im Süden des Märkischen Kreises, im Westen des Sauerlandes. Hier beginnt das Volmetal. Die wichtigsten Verkehrswege sind die A 45, gemeinhin als Sauerlandlinie bezeichnet, und die B 54.
Durch seine geografische Lage, die gut ausgebauten Straßennetze und damit die Anbindung an die Ballungszentren im Rhein/Main- sowie Ruhrgebiet hat sich Meinerzhagen als wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region Südwestfalen etabliert. Hier sind Weltmarktführer verschiedener Branchen ebenso ansässig wie Traditionsunternehmen, Startups und Gewerbetreibende aus dem klein- und mittelständischen Sektor. Sie bilden das Fundament für eine stabile, zukunftsorientierte Entwicklung als Wirtschaftsstandort.
Die steigende Zuwachsrate wird durch den Neubau anspruchsvoller Wohngebiete unterstützt und bietet im Einklang mit einer umfassenden städtischen Infrastruktur einen ansprechenden Lebensraum. Dazu gehören neben dem ansässigen Einzelhandel und dem beliebten Wochenmarkt Einrichtungen wie Musikschule, Stadtbücherei, Sportanlagen und Schwimmbäder. Verschiedene Kindertagesstätten und Schulen unterschiedlicher Bildungszweige vervollständigen die Angebote. Die Stadthalle und der neu sanierte Otto-Fuchs-Platz bilden ein Zentrum für ein vielfältiges Kultur- und Veranstaltungsangebot. Traditionsgemäß wird das Vereinsleben in Meinerzhagen groß geschrieben.
Meinerzhagen ist ein schönes Zuhause. Die Menschen sind freundlich, offen und mit einer positiven Grundstimmung. Hier ist jeder willkommen und wird mit Herzlichkeit und südwestfälischem Charme empfangen. So vereint Meinerzhagen den Charme einer lebendigen Stadt mit großartiger Natur direkt vor der Haustür: Wälder, Talsperren und die unverwechselbare Landschaft des Ebbegebirges bieten ideale Voraussetzungen für jeden, der gerne wandert, radelt oder Wintersport treibt.
Ausstattung: Haus 1.
Wohnung 1. EG. 2-Zimmer Wohnung | 52,96 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 2. OG. 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 98,50 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 3 Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Balkon.
Wohnung 3. EG. 2-Zimmer Wohnung | 52,96 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 4. OG. 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 98,50 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 3 Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Balkon.
Haus 2.
Wohnung 5. EG. 2-Zimmer Wohnung | 52,96 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 6. OG. 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 98,50 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 3 Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Balkon.
Wohnung 7. EG. 2-Zimmer Wohnung | 52,96 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 8. OG. 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 98,50 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 3 Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Balkon.
Haus 3.
Wohnung 9. EG. 2-Zimmer Wohnung | 64,93 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 10. OG. 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 110,97 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 4 Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Duschbad, Badezimmer, Balkon.
Wohnung 11. EG. 2-Zimmer Wohnung | 64,93 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 12. OG. 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 110,97 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 4 Schlafzimmer,Abstel/Waschraum, Duschbad, Badezimmer, Balkon.
Haus 4.
Wohnung 13. EG. 2-Zimmer Wohnung | 64,93 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 14. OG. 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 110,97 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 4 Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Duschbad, Badezimmer, Balkon.
Wohnung 15. EG. 2-Zimmer Wohnung | 64,93 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Abstel/Waschraum, Badezimmer, Terrasse.
Wohnung 16. OG. 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 110,97 m², Wohn- und Esszimmer, Küche, 4 Schlafzimmer,Abstel/Waschraum, Duschbad, Badezimmer, Balkon.
Stichworte: Stellplatz vorhanden, vermietbare Fläche: 1.310,00 m², Anzahl der Schlafzimmer: 40, Anzahl der Badezimmer: 16, Anzahl Balkone: 8, Anzahl Terrassen: 8
Provision: 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.)