Zum Verkauf steht ein attraktives Paket aus neun vermieteten Eigentumswohnungen im Altländer Viertel in Stade. Die Einheiten befinden sich in Mehrfamilienhäusern mit guter Mieterstruktur und solider Instandhaltung. Durch stabile Vermietung, überschaubare Größen und einer soliden Wohnlage eignet sich das Paket ideal als langfristige Kapitalanlage mit Entwicklungspotenzial. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas und der ÖPNV befinden sich in direkter Umgebung, die Stader Innenstadt ist schnell erreichbar.
Wohnungen im Überblick:
1. Wohnfläche: 75,64 m² | NKM: 539,35 € mtl. / 6.472,20 € p. a. | Hausgeld: 595,00 € (nicht umlagefähig: 150,00 €) **
2. Wohnfläche: 57,67 m² | NKM: 435,90 € mtl. / 5.230,80 € p. a. | Hausgeld: 542,00 € (nicht umlagefähig: 208,00 €)
3. Wohnfläche: 58,93 m² | NKM: 300,00 € mtl. / 3.600,0€ p. a. | Hausgeld: 536,00 € (nicht umlagefähig: 210,00 €) **
4. Wohnfläche: 72,60 m² | NKM: 657,17 € mtl. / 7.886,04 € p. a. | Hausgeld: 638,00 € (nicht umlagefähig: 129,00 €)
5. Wohnfläche: 58,51 m² | NKM: 595,00 € mtl. / 7.140,00 € p. a. | Hausgeld: 465,00 € (nicht umlagefähig: 113,00 €)
6. Wohnfläche: 42,65 m² | NKM: 340,00 € mtl. / 4.080,00 € p. a. | Hausgeld: 438,00 € (nicht umlagefähig: 90,00 €) **
7. Wohnfläche: 84,08 m² | NKM: 406,90 € mtl. / 4.882,80 € p. a. | Hausgeld: 530,00 € (nicht umlagefähig: 188,00 €) **
8. Wohnfläche: 84,05 m² | NKM: 599,00 € mtl. / 7.188,00 € p. a. | Hausgeld: 726,00 € (nicht umlagefähig: 188,00 €) **
9. Wohnfläche: 42m² | NKM: 382,00 € mtl. / 4.584,00 € p. a. | Hausgeld: derzeit nicht bekannt (nicht umlagefähig: 214,00 €)
**Hinweis: Noch nicht genehmigte Mieterhöhung um ca. 20 % stehen hier teils noch im Raum.