21 Mahnbescheide im Wert von 10655,-- Euro zu verkaufen. So teilen sich die Mahnbescheide auf:
45139 Essen 04.04.2000 - 3.293,95 €
45279 Essen 14.01.2005 - 578,50 €
24955 Harrislee 02.11.1998 - 511,81 €
02625 Bautzen 08.04.1999 - 784,14 €
44147 Dortmund 08.04.1999 - 546,09 €
02681 Kirschau 09.10.2002 - 649,13 €
51147 Köln20.05.2003 - 815,49 €
44139 Dortmund 30.05.2005 - 247,43 €
12627 Berlin19.10.2004 - 210,85 €
16227 Eberswalde-Finow 07.11.2005 - 125,68 €
66539 Neunkirchen 29.12.2004 - 98,34 €
41751 Viersen 23.05.2005 - 444,84 €
13627 Berlin 23.11.2004 - 652,70 €
01662 Meißen 26.04.2005 - 78,25 €
45479 Mülheim 19.10.2004 - 100,29 €
65933 Frankfurt 14.01.2005 - 98,21 €
15374 Müncheberg 18.01.2005 - 906,52 €
21129 Hamburg 20.12.2005 - 101,12 €
70374 Stuttgart 18.02.2005 - 107,95 €
51381 Leverkusen 11.01.2006 - 203,87 €
16761 Hennigsdorf 17.10.2005 - 100,31 €
10.655,47 €
Es wurden es in den letzten 6 Jahren nur schriftlich angemahnt, mehr nicht.
Mehr Informationen nach erster Kontaktaufnahme.