131 Treffer
1+18 - Handy gebraucht kaufen 1+18
-
Huawei 5G CPE Pro 2 LTE 5G Router weiß H122-373 für alle SIM-Karten geeigneten WLAN 5G Router.
Durch unseren Umzug haben für unsere Bürofläche, 6-8 von den gleichen Routern als Übergangslösung stehen gehabt und jeweils 1-2 Router an unseren Fahrzeug -Ankaufstationen. Alle haben wir als Übergangslösung bis zur eigentlichen Leitung, zur gleichen Zeit geliefert bekommen. Im Juni 2025 haben wir jedoch unseren richtigen Internet Anschluss bekommen, daher werden die W-LAN Router nicht mehr benötigt.90 €VB05.07.202540213 DüsseldorfHuawei -
7
HUAWEI Cover Clear Case P30 Floating Fairyland - NEU
- Kompatibilität: Huawei P30 - Besonderes Merkmal: kratzfest und stoßabsorbierend - Farbe: transparent - Thema: Floating Fairyland - Material: Kunststoff - Gewicht: ca. 25 g - Größe (BxHxT): ca. 15,3 x 7,4 x 0,9 cm Sonstige Angaben: - Verpackungsgewicht: ca. 52 g - Verpackungsgröße (BxHxT): ca. 9 x 19,5 x 1 cm - EAN: 6901443291717 - Hersteller Artikelnummer: 51993045 Privatverkauf, keine Garantie, kein Umtausch. Versand als Kompaktbrief (1,30 €, ohne OVP), Großbrief (2,00 €), DHL-Päckchen (4,40 €) oder versichertes DHL-Paket (6,40 €).4,99 €Festpreis05.07.202544866 BochumZubehör -
1
Suche NEUES Handy von Samsung S25 Ultra 512 GB , 12 GB Ram in Titan Schwarz, zum TAUSCH gegen eines meiner Angebote
Hallo da ich eins von den Oben genannten Samsung Handy S25 Ultra mit 512 GB und 12 GB Ram suche , würde ich gegen ein oder 1 -2 Edelsteine Tauschen. Titanium Black , Phantom Black 12 GB Ram Frei für alle Netze Das noch Versiegelt ist ! Garantie und Kaufbeleg Sie könnten sich im Gegenwert etwas von meinen Angeboten aussuchen .Tausch05.07.202517033 NeubrandenburgSamsung -
4
1 original Flip cover Schutzhülle + 1 Displayschutzfolie für WIKO DARKNIGHT, unbenutzt
verkaufe 1 Stück original aufklappbare Schutzhülle für WIKO DARKNIGHT + 1 Displayschutzfolienkit für WIKO DARKNIGHT, unbenutzt Flip Cover Schutzhülle (aufklappbare Hülle, folio full cover) für WIKO DARKNIGHT original bzw. offizielles Zubehör von WIKO (wikomobile).10 €Festpreis04.07.202570499 StuttgartSmartphones & Handys -
1Perfekt für extreme Bedingungen, in denen Verlässlichkeit zählt. Batterielaufzeit: Der kraftvolle 2500 mAh Akku hält Sie mit bis zu 24 Tage Standby und 18 Stunden Gesprächszeit zuverlässig in Verbindung – egal, wie lange der Tag dauert. Kompaktes Display: Das 6,1 cm (2,4 Zoll) Display vereint Kompaktheit und Robustheit für einfache Bedienung in anspruchsvollen Umgebungen, ohne dabei an Übersichtlichkeit einzubüßen.79,99 €FestpreisPartner-Anzeige03.07.2025Smartphones & Handys
-
9
NEU Powerbank Magsafe 10000mAh Magnetische Schnellladefunktion
NEU OVP Designed by H&GE Magnetische Powerbank 10000mAh Fast Charge Wireless Model: S28 Unsere Webseite: h-ge.de NEUNZIGSTR.18 40625 DÜSSELDORF TEL: 0176 - 86 77 88 87 FESTNETZ: 0211-41663941 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 09:00 - 17:30 Uhr Samstag und Sonntag Geschlossen Willkommen bei h-ge.de ! Unternehmensvorstellung Die 2013 gegründete H&GE New Energy Technology GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, eine der größten Marken für Unterhaltungselektronik auf dem Weltmarkt zu formen, die Schönheit deutschen Designs durch kontinuierliche Innovation zu fördern und Verbrauchern weltweit führende, intelligente Produkte mit technologischem Reiz anzubieten.45 €Festpreis03.07.202540625 DüsseldorfZubehör -
1
Haustelefon schnurlos, Grundig DECT-Telefon Calios A 1 Duo
Design-Telefon-Set mit 2 Mobiltelefonen und sehr vielen Detail-Funktionen. Dies war in unserer privat genutzten Ferienwohnung, welche wir aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben haben. Bevor diese...25 €Festpreis03.07.202584359 Simbach (Inn)Smartphones & Handys -
1Auch wenn kein Tag dem anderen gleicht, wissen wir eines ganz sicher: Jeder Tag ist anspruchsvoll. Sie brauchen also ein Telefon, das allen Anforderungen gerecht wird. Das Sonim XP100 ist dieses...92 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Kompakt und mit allen wesentlichen Funktionen profitiert das Core S5 in Sachen Langlebigkeit vom besten Cross Call-Know how und bietet dementsprechend eine einzigartige 5-Jahres-Garantie (inkl. Akku)(1). Dank der X-LINK™-Technologie ist das Laden und Befestigen zudem noch einfacher.96,80 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Light Fusion 900 Bildsensor Der Light Fusion 900 ist ein von Xiaomi entwickelter Bildsensor mit einer Sensorgröße von 1/1,31",. Er verfügt über einen hohen Dynamikbereich von 13,5EV und eine native 14Bit-Farbtiefe, die es der Kamera ermöglicht, noch nie dagewesene Details in Licht und Schatten zu erfassen. Xiaomi AISP Xiaomi AISP integriert die Rechenleistung von CPU, GPU, NPU und ISP zusammen mit Xiaomi HyperOS.589,99 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Das Pixel 9 Pro mit Gemini ist nicht nur schlank und stylish, sondern auch das bisher leistungsstärkste Pixel. Mit dem Dreifach-Kamerasystem kannst du Fotos und Videos wie ein Profi machen und...1.481,45 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Das Galaxy Xcover7 bietet einen Octa-Core-Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher, damit du deine Aufgaben schnell und effizient erledigen kannst. Außerdem verfügt es über einen internen Speicher von 128 GB und kann um bis zu 1 TB mit einer microSD-Karte erweitert werden.351,70 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Hervorragende Leistung und Erweiterbarkeit Ausgestattet mit einem leistungsstarken MediaTek Helio G85 Octa-Core-Prozessor, liefert das Redmi 13C eine flüssigere Leistung, ideal für Spiele und Videowiedergabe. Der erweiterbare Speicherplatz von bis zu 1 TB und der Dual-SIM- und microSD-Steckplatz sorgen für eine vielseitige Funktionalität, ideal zum Speichern einer Bibliothek von Filmdateien oder Lieblingsspielen. Das Smartphone wird von einem massiven 5.000 mAh Akku angetrieben, der eine längere Nutzungsdauer ermöglicht, und verfügt über einen verbesserten USB Typ-C, der 18 Watt PD-Schnellladung unterstützt.149,99 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Die praktischen Taschenformate sind der ideale Begleiter im Alltag. Smartphone Tasche mit Reißverschlussöffnung, 1 Reißverschlussfach vorne. Innen 1 Smartphone-Fach. 1 verstellbarer langer Schulterriemen.36 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Zubehör
-
1Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zoll , 6,8 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 17,25 cm, |Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter , 17,22 cm, |Bildschirmauflösung in Pixel , 3120 x 1440 px, |Auflösungsstandard , QHD+, |Bildschirmtechnologie , Dynamic AMOLED, |Anzahl Farben , 16000000, |Pixeldichte , 505 ppi, |Bildschirmhelligkeit , 500 cd/m², |Bildschirmmaterial , Gorilla-Glas, |Anzahl Displays , 1, | Software Betriebssystem , Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10, |App Store , Google Play Store, |Vorinstallierte Apps , Samsung Kids, Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, TV, Samsung Free, Global Goals, Members, Store, Labs, Google Play, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 360 (Office), Outlook, LinkedIn), Spotify, Netflix, YouTube Music, | Speicher Arbeitsspeicher (RAM) , 12 GB, |Speicherkapazität , 512 GB, | Prozessor Prozessorhersteller , Qualcomm, |Prozessorname , Gen 3 (SM8650), |Prozessorserie , Snapdragon 8, |Prozessorbauart , Octa-Core, |Prozessorgeschwindigkeit , 1x 3,39 + 3x 3,1 + 2x 2,9 + 2x 2,2 GHz, |Prozessorarchitektur , 64-Bit, 4 nm, | Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte , Dolby Atmos, |Lautsprecherkanäle , Stereo, | Netzwerk- und Verbindungsarten Mobilfunkstandard , 5G, |Ortungstechnologie , Beidou GPS Galileo Glonass QZSS, |LTE-Band , 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz, |Simkartentyp , Nano-SIM oder eSIM, |Simkartenvariante , Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM), |Netzwerkstandard , A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi), |Netzwerkfunktionalität , Bluetooth MIMO Smart Switch WiFi 6 WiFi Direct, |Wi-Fi-Standard , a ac ax b g n, |Bluetooth-Version , 5.3, | Audio- und Videoaufnahme Auflösung Hauptkamera , 200 MP, |Auflösung Hauptkamera 2 , 12 MP, |Auflösung Hauptkamera 3 , 50 MP, |Auflösung Frontkamera , 12 MP, |Videoaufnahmequalität , 8K, |Aufnahmefunktionen Audio , Audio Zoom, |Aufnahmefunktionen Foto , Autofokus Nachtmodus Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selfie Zeitlupe, |Aufnahmefunktionen Video , Dual-Video Gestenaufnahme Hyperlapse Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Szenen-Modus, |Aufnahmeeigenschaften , Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel, |Aufnahmearten , Panoramafunktion Slow-Motion Funktion, |Anzahl Frontkameras , 1, |Anzahl Hauptkameras , 4, |Weißabgleich , Blitzlicht, |Integriertes Hilfslicht , Fotolicht Taschenlampe, |Anzahl Linsen der Hauptkamera , 4, |Zoomfaktor digital Hauptkamera , 20 fach, |Lichtstärke minimal , F1.7, | Anschlüsse Unterstützte USB-Version , 3.2, |Typ Anschluss , USB Typ C, | Allgemein Schutzart , IP68 (staub- und wasserdicht), |Gehäuseoptik , matt, |Gehäusematerial , Metall, |Bedienelemente , Touchdisplay, |Zubehör im Lieferumfang , Bedienungsanleitung Garantiekarte SIM-Nadel USB-C-Kabel, |Hinweis Lieferumfang , Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil, | Stromversorgung Akkukapazität , 5000 mAh, |Stromversorgungsart , Akku (fest eingebaut), |Auflademethode , Ladegerät, |Leistung , 45 W, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Anzahl Akkus , 1 St., |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), | Maße & Gewicht Höhe , 16,23 cm, |Breite , 7,9 cm, |Tiefe , 0,86 cm, |Gewicht , 232 g, | Farbe Farbe , Titanium Gray, | Artikelbezeichnung Modellbezeichnung , SM-S928BZTHEUB, | Hinweise IMEI-Information , Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog.1.434,37 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zoll , 6,8 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 17,25 cm, |Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter , 17,22 cm, |Bildschirmauflösung in Pixel , 3120 x 1440 px, |Auflösungsstandard , QHD+, |Bildschirmtechnologie , Dynamic AMOLED, |Anzahl Farben , 16000000, |Pixeldichte , 505 ppi, |Bildschirmhelligkeit , 500 cd/m², |Bildschirmmaterial , Gorilla-Glas, |Anzahl Displays , 1, | Software Betriebssystem , Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10, |App Store , Google Play Store, |Vorinstallierte Apps , Samsung Kids, Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, TV, Samsung Free, Global Goals, Members, Store, Labs, Google Play, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 360 (Office), Outlook, LinkedIn), Spotify, Netflix, YouTube Music, | Speicher Arbeitsspeicher (RAM) , 12 GB, |Speicherkapazität , 512 GB, | Prozessor Prozessorhersteller , Qualcomm, |Prozessorname , Gen 3 (SM8650), |Prozessorserie , Snapdragon 8, |Prozessorbauart , Octa-Core, |Prozessorgeschwindigkeit , 1x 3,39 + 3x 3,1 + 2x 2,9 + 2x 2,2 GHz, |Prozessorarchitektur , 64-Bit, 4 nm, | Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte , Dolby Atmos, |Lautsprecherkanäle , Stereo, | Netzwerk- und Verbindungsarten Mobilfunkstandard , 5G, |Ortungstechnologie , Beidou GPS Galileo Glonass QZSS, |LTE-Band , 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz, |Simkartentyp , Nano-SIM oder eSIM, |Simkartenvariante , Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM), |Netzwerkstandard , A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi), |Netzwerkfunktionalität , Bluetooth MIMO Smart Switch WiFi 6 WiFi Direct, |Wi-Fi-Standard , a ac ax b g n, |Bluetooth-Version , 5.3, | Audio- und Videoaufnahme Auflösung Hauptkamera , 200 MP, |Auflösung Hauptkamera 2 , 12 MP, |Auflösung Hauptkamera 3 , 50 MP, |Auflösung Frontkamera , 12 MP, |Videoaufnahmequalität , 8K, |Aufnahmefunktionen Audio , Audio Zoom, |Aufnahmefunktionen Foto , Autofokus Nachtmodus Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selfie Zeitlupe, |Aufnahmefunktionen Video , Dual-Video Gestenaufnahme Hyperlapse Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Szenen-Modus, |Aufnahmeeigenschaften , Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel, |Aufnahmearten , Panoramafunktion Slow-Motion Funktion, |Anzahl Frontkameras , 1, |Anzahl Hauptkameras , 4, |Weißabgleich , Blitzlicht, |Integriertes Hilfslicht , Fotolicht Taschenlampe, |Anzahl Linsen der Hauptkamera , 4, |Zoomfaktor digital Hauptkamera , 20 fach, |Lichtstärke minimal , F1.7, | Anschlüsse Unterstützte USB-Version , 3.2, |Typ Anschluss , USB Typ C, | Allgemein Schutzart , IP68 (staub- und wasserdicht), |Gehäuseoptik , matt, |Gehäusematerial , Metall, |Bedienelemente , Touchdisplay, |Zubehör im Lieferumfang , Bedienungsanleitung Garantiekarte SIM-Nadel USB-C-Kabel, |Hinweis Lieferumfang , Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil, | Stromversorgung Akkukapazität , 5000 mAh, |Stromversorgungsart , Akku (fest eingebaut), |Auflademethode , Ladegerät, |Leistung , 45 W, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Anzahl Akkus , 1 St., |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), | Maße & Gewicht Höhe , 16,23 cm, |Breite , 7,9 cm, |Tiefe , 0,86 cm, |Gewicht , 232 g, | Farbe Farbe , Titanium Yellow, | Artikelbezeichnung Modellbezeichnung , SM-S928BZYHEUB, | Hinweise IMEI-Information , Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog.1.389,33 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zoll , 6,8 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 17,25 cm, |Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter , 17,22 cm, |Bildschirmauflösung in Pixel , 3120 x 1440 px, |Auflösungsstandard , QHD+, |Bildschirmtechnologie , Dynamic AMOLED, |Anzahl Farben , 16000000, |Pixeldichte , 505 ppi, |Bildschirmhelligkeit , 500 cd/m², |Bildschirmmaterial , Gorilla-Glas, |Anzahl Displays , 1, | Software Betriebssystem , Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10, |App Store , Google Play Store, |Vorinstallierte Apps , Samsung Kids, Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, TV, Samsung Free, Global Goals, Members, Store, Labs, Google Play, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 360 (Office), Outlook, LinkedIn), Spotify, Netflix, YouTube Music, | Speicher Arbeitsspeicher (RAM) , 12 GB, |Speicherkapazität , 512 GB, | Prozessor Prozessorhersteller , Qualcomm, |Prozessorname , Gen 3 (SM8650), |Prozessorserie , Snapdragon 8, |Prozessorbauart , Octa-Core, |Prozessorgeschwindigkeit , 1x 3,39 + 3x 3,1 + 2x 2,9 + 2x 2,2 GHz, |Prozessorarchitektur , 64-Bit, 4 nm, | Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte , Dolby Atmos, |Lautsprecherkanäle , Stereo, | Netzwerk- und Verbindungsarten Mobilfunkstandard , 5G, |Ortungstechnologie , Beidou GPS Galileo Glonass QZSS, |LTE-Band , 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz, |Simkartentyp , Nano-SIM oder eSIM, |Simkartenvariante , Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM), |Netzwerkstandard , A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi), |Netzwerkfunktionalität , Bluetooth MIMO Smart Switch WiFi 6 WiFi Direct, |Wi-Fi-Standard , a ac ax b g n, |Bluetooth-Version , 5.3, | Audio- und Videoaufnahme Auflösung Hauptkamera , 200 MP, |Auflösung Hauptkamera 2 , 12 MP, |Auflösung Hauptkamera 3 , 50 MP, |Auflösung Frontkamera , 12 MP, |Videoaufnahmequalität , 8K, |Aufnahmefunktionen Audio , Audio Zoom, |Aufnahmefunktionen Foto , Autofokus Nachtmodus Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selfie Zeitlupe, |Aufnahmefunktionen Video , Dual-Video Gestenaufnahme Hyperlapse Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Szenen-Modus, |Aufnahmeeigenschaften , Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel, |Aufnahmearten , Panoramafunktion Slow-Motion Funktion, |Anzahl Frontkameras , 1, |Anzahl Hauptkameras , 4, |Weißabgleich , Blitzlicht, |Integriertes Hilfslicht , Fotolicht Taschenlampe, |Anzahl Linsen der Hauptkamera , 4, |Zoomfaktor digital Hauptkamera , 20 fach, |Lichtstärke minimal , F1.7, | Anschlüsse Unterstützte USB-Version , 3.2, |Typ Anschluss , USB Typ C, | Allgemein Schutzart , IP68 (staub- und wasserdicht), |Gehäuseoptik , matt, |Gehäusematerial , Metall, |Bedienelemente , Touchdisplay, |Zubehör im Lieferumfang , Bedienungsanleitung Garantiekarte SIM-Nadel USB-C-Kabel, |Hinweis Lieferumfang , Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil, | Stromversorgung Akkukapazität , 5000 mAh, |Stromversorgungsart , Akku (fest eingebaut), |Auflademethode , Ladegerät, |Leistung , 45 W, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Anzahl Akkus , 1 St., |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), | Maße & Gewicht Höhe , 16,23 cm, |Breite , 7,9 cm, |Tiefe , 0,86 cm, |Gewicht , 232 g, | Farbe Farbe , Titanium Violet, | Artikelbezeichnung Modellbezeichnung , SM-S928BZVHEUB, | Hinweise IMEI-Information , Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog.1.433,79 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zoll , 6,8 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 17,25 cm, |Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter , 17,22 cm, |Bildschirmauflösung in Pixel , 3120 x 1440 px, |Auflösungsstandard , QHD+, |Bildschirmtechnologie , Dynamic AMOLED, |Anzahl Farben , 16000000, |Pixeldichte , 505 ppi, |Bildschirmhelligkeit , 500 cd/m², |Bildschirmmaterial , Gorilla-Glas, |Anzahl Displays , 1, | Software Betriebssystem , Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10, |App Store , Google Play Store, |Vorinstallierte Apps , Samsung Kids, Samsung Shop, Health, Wearable, Wallet, TV, Samsung Free, Global Goals, Members, Store, Labs, Google Play, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Microsoft 360 (Office), Outlook, LinkedIn), Spotify, Netflix, YouTube Music, | Speicher Arbeitsspeicher (RAM) , 12 GB, |Speicherkapazität , 512 GB, | Prozessor Prozessorhersteller , Qualcomm, |Prozessorname , Gen 3 (SM8650), |Prozessorserie , Snapdragon 8, |Prozessorbauart , Octa-Core, |Prozessorgeschwindigkeit , 1x 3,39 + 3x 3,1 + 2x 2,9 + 2x 2,2 GHz, |Prozessorarchitektur , 64-Bit, 4 nm, | Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte , Dolby Atmos, |Lautsprecherkanäle , Stereo, | Netzwerk- und Verbindungsarten Mobilfunkstandard , 5G, |Ortungstechnologie , Beidou GPS Galileo Glonass QZSS, |LTE-Band , 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz, |Simkartentyp , Nano-SIM oder eSIM, |Simkartenvariante , Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM), |Netzwerkstandard , A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi), |Netzwerkfunktionalität , Bluetooth MIMO Smart Switch WiFi 6 WiFi Direct, |Wi-Fi-Standard , a ac ax b g n, |Bluetooth-Version , 5.3, | Audio- und Videoaufnahme Auflösung Hauptkamera , 200 MP, |Auflösung Hauptkamera 2 , 12 MP, |Auflösung Hauptkamera 3 , 50 MP, |Auflösung Frontkamera , 12 MP, |Videoaufnahmequalität , 8K, |Aufnahmefunktionen Audio , Audio Zoom, |Aufnahmefunktionen Foto , Autofokus Nachtmodus Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selfie Zeitlupe, |Aufnahmefunktionen Video , Dual-Video Gestenaufnahme Hyperlapse Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Szenen-Modus, |Aufnahmeeigenschaften , Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel, |Aufnahmearten , Panoramafunktion Slow-Motion Funktion, |Anzahl Frontkameras , 1, |Anzahl Hauptkameras , 4, |Weißabgleich , Blitzlicht, |Integriertes Hilfslicht , Fotolicht Taschenlampe, |Anzahl Linsen der Hauptkamera , 4, |Zoomfaktor digital Hauptkamera , 20 fach, |Lichtstärke minimal , F1.7, | Anschlüsse Unterstützte USB-Version , 3.2, |Typ Anschluss , USB Typ C, | Allgemein Schutzart , IP68 (staub- und wasserdicht), |Gehäuseoptik , matt, |Gehäusematerial , Metall, |Bedienelemente , Touchdisplay, |Zubehör im Lieferumfang , Bedienungsanleitung Garantiekarte SIM-Nadel USB-C-Kabel, |Hinweis Lieferumfang , Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil, | Stromversorgung Akkukapazität , 5000 mAh, |Stromversorgungsart , Akku (fest eingebaut), |Auflademethode , Ladegerät, |Leistung , 45 W, |Energiesparfunktionen , Energiesparmodus, |Anzahl Akkus , 1 St., |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), | Maße & Gewicht Höhe , 16,23 cm, |Breite , 7,9 cm, |Tiefe , 0,86 cm, |Gewicht , 232 g, | Farbe Farbe , Titanium Black, | Artikelbezeichnung Modellbezeichnung , SM-S928BZKHEUB, | Hinweise IMEI-Information , Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog.1.433,79 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
1Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zoll , 6,4 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 16,31 cm, |Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter , 15,89 cm, |Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll , 6,3 ",, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1080 x 2340 px, |Auflösungsstandard , FHD+, |Bildschirmtechnologie , Dynamic AMOLED, |Anzahl Farben , 16000000, |Pixeldichte , 401 ppi, |Bildschirmhelligkeit , 500 cd/m², |Bildschirmmaterial , Gorilla-Glas, |Anzahl Displays , 1, | Software Betriebssystem , Android 14, |App Store , Google Play Store, |Vorinstallierte Apps , Spotify, Netflix, YouTube Music, Videoanrufeffekte, Foto-/Video-Editor, Pop-up-Play, Animiertes GIF, Game Launcher, Google Play, Galaxy Store, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Office, Outlook, LinkedIn), | Speicher Arbeitsspeicher (RAM) , 8 GB, |Speicherkapazität , 256 GB, | Prozessor Prozessorname , S5E9925, |Prozessorserie , Exynos 2200, |Prozessorbauart , Octa-Core, |Prozessorgeschwindigkeit , 1x 2,8 + 3x 2,8 + 4x 1,8 GHz, |Prozessorarchitektur , 64-bit, | Audio- und Videowiedergabe Klangeffekte , Dolby Atmos, |Lautsprecherkanäle , Stereo, | Netzwerk- und Verbindungsarten Mobilfunkstandard , 5G, |Ortungstechnologie , Beidou GPS Galileo Glonass NavIC QZSS, |LTE-Band , 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 900 MHz, |Simkartentyp , Nano, |Simkartenvariante , Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM), |Netzwerkstandard , A2DP Bluetooth AVRCP Bluetooth Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi), |Netzwerkfunktionalität , Bluetooth MIMO Smart Switch WiFi 6 WiFi 6E WiFi Direct, |Wi-Fi-Standard , a ac ax b g n, |Bluetooth-Version , 5.3, | Audio- und Videoaufnahme Auflösung Hauptkamera , 50 MP, |Auflösung Hauptkamera 2 , 12 MP, |Auflösung Hauptkamera 3 , 8 MP, |Auflösung Frontkamera , 10 MP, |Videoaufnahmequalität , 8K, |Aufnahmefunktionen Foto , Autofokus Nachtmodus Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Profi-Modus Scannerfunktion Selfie Zeitlupe, |Aufnahmefunktionen Video , Dual-Video Gestenaufnahme Hyperlapse Nachtaufnahme Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Szenen-Modus, |Aufnahmeeigenschaften , Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel, |Aufnahmearten , Panoramafunktion Slow-Motion Funktion, |Anzahl Frontkameras , 1, |Anzahl Hauptkameras , 3, |Weißabgleich , Blitzlicht, |Integriertes Hilfslicht , Fotolicht Selfie-Blitz Taschenlampe, |Anzahl Linsen der Hauptkamera , 3, |Zoomfaktor digital Hauptkamera , 10 fach, |Zoomfaktor optisch Hauptkamera , 3 fach, | Anschlüsse Unterstützte USB-Version , 3.2, |Typ Anschluss , USB Typ C, | Allgemein Schutzart , IP68 (staub- und wasserdicht), |Gehäusematerial , Aluminium, |Bedienelemente , Multitouch, |Hinweis Lieferumfang , Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil, | Stromversorgung Akkukapazität , 4500 mAh, |Stromversorgungsart , Akku (fest eingebaut), |Auflademethode , Ladegerät, |Energiesparfunktionen , Adaptiver Akku Energiesparmodus, |Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe , 69 Std., |Akkulaufzeit bei Videowiedergabe , 22 Std., |Akkulaufzeit bei Internetnutzung , 20 Std., |Gesprächszeit (4G) bis zu , 39 Std., |Aufladezeit (Vollladung) , 73 min, |Anzahl Akkus , 1 St., |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), | Maße & Gewicht Höhe , 15,8 cm, |Breite , 7,65 cm, |Tiefe , 0,82 cm, |Gewicht , 209 g, | Farbe Farbe , Graphite, | Artikelbezeichnung Modellbezeichnung , SM-S711BZAGEUB, | Hinweise IMEI-Information , Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog.649,99 €FestpreisPartner-Anzeige02.07.2025Smartphones & Handys
-
